EN

Competition Results

Published competition results — show jumping and dressage from PORDASI, and horseback archery collected from other platforms' public archives.

← View All Events · October 2026 · 22 results · 4 countries

Other-platform figures — published elsewhere, not by this platform, and shown as recorded there.

Open a ride to see its run-by-run scoresheet, where one was collected.

Sponsored

Tower 90 22 riders

1 Jens Boogaard Netherlands · Siem Horseback Archery · Grover 90.33
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 15.88s 122 1 ‒ ✔ 3.18 9.18
run 2 15.16s 123 12 1 ✔ 4.26 14.26
run 3 15.88s 33 5 11 ✔ 3.18 16.18
run 4 14.3s 53 5 1 ✔ 5.55 19.55
run 5 15.49s 44 3 0 ✔ 2.51 13.51
run 6 14.9s 51 42 1 ✔ 4.65 17.65

Points 90.33 = target 67 + bonus 23.33

2 Kimo den Braber Netherlands · Horseback Archers of the Baan · David (NL) 78.93
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 13.8s 5 0 0 ✔ 2.1 7.1
run 2 14.69s 33 0 0 ✔ 3.31 9.31
run 3 14.92s 0 3 2 ✔ 3.08 8.08
run 4 15.06s 53 0 3 ✔ 2.94 13.94
run 5 15.37s 4 34 2 ✔ 3.945 16.945
run 6 15.63s 134 35 4 ✔ 3.555 23.555

Points 78.93 = target 60 + bonus 18.93

3 Deirdre Janse van Rensburg South Africa · Barebow Mounted Archers - South Africa · Balaika 75.27
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 16.75s 3 32 3 ✔ 1.875 12.875
run 2 15.64s 4 35 0 ✔ 2.36 14.36
run 3 15.95s 1 13 0 ✔ 2.05 7.05
run 4 16.32s 22 124 0 ✔ 2.52 13.52
run 5 15.8s 31 133 0 ✔ 3.3 14.3
run 6 15.89s 3 124 0 ✔ 3.165 13.165

Points 75.27 = target 60 + bonus 15.27

4 Marleen van der Schalie Netherlands · Horseback Archers of the Baan · Karel de Grote 66.25
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 14.98s 0 33 2 ✔ 3.02 11.02
run 2 15.67s 33 3 0 ✔ 2.33 11.33
run 3 15.95s 2 2 2 ✔ 2.05 8.05
run 4 15.63s 4 31 0 ✔ 2.37 10.37
run 5 15.28s 44 3 2 ✔ 4.08 17.08
run 6 15.6s 3 3 0 ✔ 2.4 8.4

Points 66.25 = target 50 + bonus 16.25

5 Melissa Cronje South Africa · Barebow Mounted Archers - South Africa · Griffin 61.94
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 16.7s 5 3 0 ✔ 1.3 9.3
run 2 16.01s 53 5 0 ✔ 1.99 14.99
run 3 15.61s 53 1 0 ✔ 2.39 11.39
run 4 15.5s 42 2 2 ✔ 3.75 13.75
run 5 16.4s 0 2 2 ✔ 1.6 5.6
run 6 17.09s 13 2 0 ✔ 0.91 6.91

Points 61.94 = target 50 + bonus 11.94

6 Heather Lomax United States · Poseidon's Horse Archers · Stella (HCR) 61.78
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 14.75s 13 1 ‒ ✔ 3.25 8.25
run 2 14.05s 4 ‒ 2 ✔ 3.95 9.95
run 3 14.89s ‒ 14 2 ✔ 3.11 10.11
run 4 14.5s 24 4 ‒ ✔ 3.5 13.5
run 5 15.61s 32 ‒ 1 ✔ 2.39 8.39
run 6 14.42s 2 5 1 ✔ 3.58 11.58

Points 61.78 = target 42 + bonus 19.78

7 Karla van Deventer South Africa · Barebow Mounted Archers - South Africa · Esperanza 53.295
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 15.49s 2 2 0 ✔ 2.51 6.51
run 2 15.03s 41 2 2 ✔ 4.455 13.455
run 3 15.07s 2 0 2 ✔ 2.93 6.93
run 4 16.41s 2 3 0 ✔ 1.59 6.59
run 5 15.63s 54 3 0 ✔ 2.37 14.37
run 6 16.56s 2 2 0 ✔ 1.44 5.44

Points 53.295 = target 38 + bonus 15.295

8 Maretha Kruger South Africa · Barebow Mounted Archers - South Africa · RifRaf 52.16
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 17.47s 22 2 2 ✔ 0.795 8.795
run 2 16.26s 0 5 2 ✔ 1.74 8.74
run 3 18.23s 2 2 0 ✔ -5 0
run 4 16.69s 3 2 21 ✔ 1.965 9.965
run 5 16.67s 5 14 4 ✔ 1.995 15.995
run 6 16.89s 3 2 11 ✔ 1.665 8.665

Points 52.16 = target 48 + bonus 4.16

9 Judy Osburn United States · Poseidon's Horse Archers · Whiskey Girl (PHA) 47.95
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 13.69s 33 ‒ ‒ ✔ 4.31 10.31
run 2 14.19s 2 3 ‒ ✔ 3.81 8.81
run 3 12.81s ‒ ‒ 2 ✔ 2.595 4.595
run 4 12.59s 34 ‒ 1 ✔ 5.41 13.41
run 5 11.78s 2 ‒ ‒ ✔ 3.11 5.11
run 6 12.57s ‒ ‒ 3 ✔ 2.715 5.715

Points 47.95 = target 26 + bonus 21.95

10 Christel Nel South Africa · Barebow Mounted Archers - South Africa · Fivics 47.42
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 16.09s 0 0 0 ✔ 0 0
run 2 14.89s 0 3 2 ✔ 3.11 8.11
run 3 16.18s 1 32 0 ✔ 1.82 7.82
run 4 16.06s 1 3 5 ✔ 1.94 10.94
run 5 15.61s 2 3 0 ✔ 2.39 7.39
run 6 15.84s 43 4 0 ✔ 2.16 13.16

Points 47.42 = target 36 + bonus 11.42

11 Frits Haas South Africa · Archersville - MAASA South Africa · Comet 46.04
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 16s 224 0 0 ✔ 2 10
run 2 15.41s 23 0 0 ✔ 2.59 7.59
run 3 14.44s 3 5 0 ✔ 3.56 11.56
run 4 14.86s 0 0 0 ✔ 0 0
run 5 15.07s 3 31 0 ✔ 2.93 9.93
run 6 15.04s 2 0 2 ✔ 2.96 6.96

Points 46.04 = target 32 + bonus 14.04

12 Leroy Erfen South Africa · Barebow Mounted Archers - South Africa · Balaika 41.515
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 12.01s 2 1 0 ✔ 5.99 8.99
run 2 12.92s 0 3 0 ✔ 2.54 5.54
run 3 13.23s 3 2 0 ✔ 4.77 9.77
run 4 12.7s 0 0 3 ✔ 2.65 5.65
run 5 12.81s 0 3 0 ✔ 2.595 5.595
run 6 15.03s 1 2 0 ✔ 2.97 5.97

Points 41.515 = target 20 + bonus 21.515

13 Deon Jv Rensburg South Africa · Barebow Mounted Archers - South Africa · Fivics 39.985
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 14.1s 0 0 0 ✔ 0 0
run 2 15.76s 0 0 2 ✔ 1.12 3.12
run 3 14.66s 4 4 4 ✔ 3.34 15.34
run 4 15.46s 0 2 3 ✔ 2.54 7.54
run 5 13.89s 0 3 0 ✔ 2.055 5.055
run 6 16.07s 3 2 2 ✔ 1.93 8.93

Points 39.985 = target 29 + bonus 10.985

14 Karla Barkhuizen South Africa · Barebow Mounted Archers - South Africa · Balaika 35.03
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 16.18s 1 4 4 ✔ 1.82 10.82
run 2 17.36s 1 0 0 ✔ 0.32 1.32
run 3 18.2s 0 0 1 ✔ -5 0
run 4 15.55s 5 0 5 ✔ 2.45 12.45
run 5 16.89s 0 21 0 ✔ 1.11 4.11
run 6 16.67s 4 1 0 ✔ 1.33 6.33

Points 35.03 = target 29 + bonus 6.03

15 Christine Crew United Kingdom · Mina 33.73
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 14.37s 0 0 0 ✔ 0 0
run 2 13.28s 0 4 0 ✔ 2.36 6.36
run 3 14.02s 5 0 0 ✔ 1.99 6.99
run 4 12.99s 1 3 0 ✔ 5.01 9.01
run 5 12.4s 0 2 0 ✔ 2.8 4.8
run 6 12.86s 0 4 0 ✔ 2.57 6.57

Points 33.73 = target 19 + bonus 14.73

16 Laura Erfen South Africa · Barebow Mounted Archers - South Africa · RifRaf 29.31
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 16.41s 0 4 0 ✔ 0.795 4.795
run 2 17.25s 2 5 1 ✔ 0.75 8.75
run 3 17.41s 0 4 0 ✔ 0.295 4.295
run 4 18.07s 2 0 1 ✔ -5 0
run 5 16.7s 0 4 0 ✔ 0.65 4.65
run 6 16.18s 2 3 0 ✔ 1.82 6.82

Points 29.31 = target 28 + bonus 1.31

17 Natalie de Gyarfas-Owen United States · Enkidu (Shem) 23.52
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 17.49s ‒ 1 ‒ ✔ 0.255 1.255
run 2 15.93s ‒ ‒ ‒ ✔ 0 0
run 3 15.24s ‒ 4 ‒ ✔ 1.38 5.38
run 4 15.74s ‒ 13 ‒ ✔ 2.26 6.26
run 5 15.5s ‒ ‒ 3 ✔ 1.25 4.25
run 6 15.25s ‒ ‒ 5 ✔ 1.375 6.375

Points 23.52 = target 17 + bonus 6.52

18 Sara Macaluso United States · Stargazer Horse Archers · Rory 19.55
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 17.97s ‒ 3 3 ✔ 0.03 6.03
run 2 17.98s ‒ ‒ 34 ✔ 0.02 7.02
run 3 17.09s 4 ‒ ‒ ✔ 0.455 4.455
run 4 18.14s ‒ 3 ‒ ✔ -5 0
run 5 18.27s 4 1 ‒ ✔ -5 0
run 6 17.91s ‒ 2 ‒ ✔ 0.045 2.045

Points 19.55 = target 27 + bonus 0

19 Navah Stuhr United States · Enkidu (Shem) 14.835
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 15.3s ‒ ‒ ‒ ✔ 0 0
run 2 14.99s ‒ 2 1 ✔ 3.01 6.01
run 3 15.46s ‒ ‒ ‒ ✔ 0 0
run 4 15.12s ‒ 4 ‒ ✔ 1.44 5.44
run 5 16.15s ‒ ‒ ‒ ✔ 0 0
run 6 15.23s ‒ 2 ‒ ✔ 1.385 3.385

Points 14.835 = target 9 + bonus 5.835

20 Jacques Horn South Africa · Phoenix Horseback Archers · Sylvester 0
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 0s 0 0 0 ✔ 0 0
run 2 0s 0 0 0 ✔ 0 0
run 3 0s 0 0 0 ✔ 0 0
run 4 0s 0 0 0 ✔ 0 0
run 5 0s 0 0 0 ✔ 0 0
run 6 0s 0 0 0 ✔ 0 0

21 Janine Crago South Africa · Riverside Mounted Archery (MAASA South Africa) · Magic 0
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 0s 0 0 0 ✔ 0 0
run 2 0s 0 0 0 ✖ 0 0
run 3 0s 0 0 0 ✔ 0 0
run 4 0s 0 0 0 ✔ 0 0
run 5 0s 0 0 0 ✔ 0 0
run 6 0s 0 0 0 ✔ 0 0

22 Aimee Crago South Africa · Riverside Mounted Archery (MAASA South Africa) · Zak 0
Run Time Targets Target Pts Bonus Run Total
run 1 0s 0 0 0 ✔ 0 0
run 2 0s 0 0 0 ✔ 0 0
run 3 0s 0 0 0 ✔ 0 0
run 4 0s 0 0 0 ✔ 0 0
run 5 0s 0 0 0 ✔ 0 0
run 6 0s 0 0 0 ✔ 0 0

Gorcian — results are official once every appointed official has signed the result card. Terms and Conditions